Uitslagen & programma - Duinrand S

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 Vrone JO12-3 Duinrand S MO12-1 co 11-2
10 sep 13.15 Duinrand S MO12-1 Hollandia T JO12-2 co 2-7
17 sep 10.30 Dirkshorn JO12-1 Duinrand S MO12-1 co 8-0
24 sep 09.45 Schagen United JO12-9 Duinrand S MO12-1 co 4-0
01 okt 12.30 Duinrand S MO12-1 Schagen United JO12-8 co -
05 nov 13.45 Duinrand S MO12-1 DWB JO12-1 co 2-13
12 nov 10.30 Dirkshorn JO12-1 Duinrand S MO12-1 co 14-0
26 nov 12.45 Schagen United JO12-8 Duinrand S MO12-1 co 21-2
03 dec 12.45 Schagen United JO12-6 Duinrand S MO12-1 co 4-6
10 dec 12.45 Duinrand S MO12-1 FC Den Helder JO12-4 co 1-4
14 jan 11.15 TOS-Actief MO12-1 Duinrand S MO12-1 co 3-0
21 jan 09.30 Duinrand S MO12-1 Volendam (rkav) MO12-3 co 3-3
28 jan 11.00 Duinrand S MO12-1 RCZ JO12-3 co 3-10
04 feb 10.10 Volendam (rkav) MO12-2 Duinrand S MO12-1 co 4-5
11 feb 12.45 Duinrand S MO12-1 Kolping Boys JO12-5 co 2-2
11 mrt 12.45 Duinrand S MO12-1 SDZ MO12-2 co 1-0
18 mrt 11.30 ODIN 59 JO12-4 Duinrand S MO12-1 co 13-4
25 mrt 10.45 ZVC '22 JO12-3 Duinrand S MO12-1 co 14-1
01 apr 13.30 Duinrand S MO12-1 Kolping Boys JO12-5 co 2-5
15 apr 09.00 Volendam (rkav) MO12-2 Duinrand S MO12-1 co 4-2
13 mei 12.30 Duinrand S MO12-1 Volendam (rkav) MO12-3 co 2-3
Delen