Uitslagen & programma - Duinrand S

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.00 Duinrand S JO12-1 SVW 27 JO12-3 co 7-0
10 sep 09.30 V.V. Bergen JO12-2 Duinrand S JO12-1 co 2-0
17 sep 11.00 Duinrand S JO12-1 Dynamo JO12-2 co 5-3
24 sep 10.30 Duinrand S JO12-1 Victoria O JO12-2 co 6-2
01 okt 09.00 Vrone JO12-2 Duinrand S JO12-1 co 0-9
08 okt 14.45 Reiger Boys JO12-5 Duinrand S JO12-1 co 1-14
05 nov 08.45 Kolping Boys JO12-3 Duinrand S JO12-1 co 4-0
12 nov 09.00 Duinrand S JO12-1 Koedijk JO12-1 co 2-6
19 nov 09.00 SVW 27 JO12-2 Duinrand S JO12-1 co 8-5
26 nov 10.30 Duinrand S JO12-1 V.V. Bergen JO12-2 co 3-4
03 dec 10.00 Duinrand S JO12-1 KSV JO12-2 co 2-1
14 jan 11.00 Duinrand S JO12-1 FC Den Helder JO12-2 co 4-2
28 jan 11.30 Texel 94 JO12-1JM Duinrand S JO12-1 co 5-3
04 feb 11.00 Duinrand S JO12-1 HCSC JO12-1 co 8-0
11 feb 11.00 Winkel JO12-1 Duinrand S JO12-1 co 2-5
18 feb 10.30 Schagen United JO12-3 Duinrand S JO12-1 co 2-2
11 mrt 10.30 Duinrand S JO12-1 KSV JO12-2 co 1-2
18 mrt 11.30 Grasshoppers JO12-1 Duinrand S JO12-1 co 0-11
25 mrt 09.00 SVW 27 JO12-2 Duinrand S JO12-1 co 2-3
01 apr 09.30 Duinrand S JO12-1 Kolping Boys JO12-3 co 1-1
15 apr 09.30 V.V. Bergen JO12-2 Duinrand S JO12-1 co 3-1
22 apr 11.00 Duinrand S JO12-1 FC Den Helder JO12-1 co 5-2
13 mei 10.45 Duinrand S JO12-1 Koedijk JO12-1 co 6-2
Delen